Met zes cabine- en twee motortunnelvarianten (170 mm/320 mm) biedt de Actros een exact passende oplossing voor de meest uiteenlopende eisen op het gebied van plaatsaanbod, uitrusting en comfort.
Veelzijdig.
L-cabine StreamSpace.
Algemene technische gegevens. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Koetswerkbreedte (mm) | 2300 | 2300 |
Koetswerklengte (mm) | 2300 | 2300 |
Stahoogte tussen de zetels (mm) | 1785 | 1635 |
Stahoogte voor de zetels (mm) | 1840 | 1840 |
Downloads.
L-cabine ClassicSpace.
Algemene technische gegevens. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Koetswerkbreedte (mm) | 2300 | 2300 |
Koetswerklengte (mm) | 2300 | 2300 |
Stahoogte tussen de zetels (mm) | 1460 | 1310 |
Stahoogte voor de zetels (mm) | 1590 | 1590 |
Downloads.
L-cabine CompactSpace.
Algemene technische gegevens. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Koetswerkbreedte (mm) | 2300 | 2300 |
Koetswerklengte (mm) | 2300 | 2300 |
Stahoogte tussen de zetels (mm) | 1215 | 1065 |
Stahoogte voor de zetels (mm) | 1397 | 1397 |